16. März 2021
Wer ausschließlich Einkünfte aus der gesetzlichen Rente bezieht, hat bis zu den nachfolgend aufgeführten Beträgen keine Steuernachzahlung zu befürchten. Für Ehepaare und eingetragene Lebenspartner gelten jeweils die doppelten Beträge.
Renten- beginn |
Rentengebiet West | Rentengebiet Ost | ||
Jahresrente1) | Monatsrente2) | Jahresrente1) | Monatsrente2) | |
2005 | 19.001 € | 1.610 € | 17.735 € | 1.508 € |
2006 | 18.467 € | 1.565 € | 17.309 € | 1.472 € |
2007 | 18.026 € | 1.528 € | 16.955 € | 1.442 € |
2008 | 17.704 € | 1.500 € | 16.740 € | 1.424 € |
2009 | 17.319 € | 1.468 € | 16.466 € | 1.400 € |
2010 | 16.872 € | 1.430 € | 16.095 € | 1.369 € |
2011 | 16.541 € | 1.402 € | 15.821 € | 1.346 € |
2012 | 16.178 € | 1.371 € | 15.625 € | 1.329 € |
2013 | 15.804 € | 1.339 € | 15.426 € | 1.312 € |
2014 | 15.501 € | 1.314 € | 15.191 € | 1.292 € |
2015 | 15.278 € | 1.295 € | 15.048 € | 1.280 € |
2016 | 15.033 € | 1.274 € | 14.913 € | 1.268 € |
2017 | 14.751 € | 1.250 € | 14.688 € | 1.249 € |
2018 | 14.492 € | 1.228 € | 14.456 € | 1.229 € |
2019 | 14.226 € | 1.206 € | 14.226 € | 1.210 € |
2020 | 13.815 € | 1.171 € | 13.815 € | 1.175 € |
1) Bruttorente 2) Monatsrente (2. Halbjahr 2020). Bei der Einkommensberechnung wurden 3,05% Beitrag zur Pflegeversicherung und 7,85% zur Krankenversicherung (inkl. durchschnittlicher Zusatzbeitrag) berücksichtigt.
Weil bei der Berechnung nur die Sozialversicherungsbeiträge als Ausgaben berücksichtigt wurden, können bei weiteren steuermindernden Aufwendungen auch höhere Rentenbezüge steuerfrei bleiben. Rentner*innen sollten sich nicht scheuen, professionelle Hilfe zu nutzen.
(Auszug aus einer Pressemitteilung des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine e. V.)